<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Faro de Londres</title>
	<atom:link href="http://elfarodelondres.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elfarodelondres.com</link>
	<description>London Minicab Low Cost</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 01:22:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ciudades más pobladas</title>
		<link>http://elfarodelondres.com/ciudades-mas-pobladas/.</link>
		<comments>http://elfarodelondres.com/ciudades-mas-pobladas/.#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Faro de Londres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elfarodelondres.com/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[Ciudades más pobladas de la Unión Europea Posición  Ciudad Estado Población  Posición   Ciudad Estado Población 1 Londres Reino Unido 7 556 900 11 Barcelona España 1 621 537 2 Berlín Alemania 3 439 100 12 Múnich Alemania 1 326 807 3 Madrid España 3 255 944 13 Milán Italia &#8230; <a href="http://elfarodelondres.com/ciudades-mas-pobladas/.">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elfarodelondres.com/ciudades-mas-pobladas/./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Holidays</title>
		<link>http://elfarodelondres.com/bank-holidays/.</link>
		<comments>http://elfarodelondres.com/bank-holidays/.#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Faro de Londres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Tradición e Historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elfarodelondres.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[En Inglaterra las fiestas nacionales son conocidas como Bank Holidays (&#8220;fiesta bancaria&#8221;), permaneciendo activos tan sólo los servicios mínimos como bomberos, ambulancias o policía. Con respecto al Transporte Público, las Bank Holidays cuentan como un Domingo, y el 26 de &#8230; <a href="http://elfarodelondres.com/bank-holidays/.">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elfarodelondres.com/bank-holidays/./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUATRO DIAS EN LONDRES</title>
		<link>http://elfarodelondres.com/cuatro-dias-en-londres/.</link>
		<comments>http://elfarodelondres.com/cuatro-dias-en-londres/.#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Adolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE PRIVADO STANSTED-WEMBLEY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elfarodelondres.com/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[La verdad que ha sido un viaje corto en dias pero largo en disfrute y buenos momentos, el servicio de    EL FARO DE LONDRES espectacular, sin lugar a dudas lo recomiendo aterrizamos en el aeropuerto de Stansted y ya &#8230; <a href="http://elfarodelondres.com/cuatro-dias-en-londres/.">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elfarodelondres.com/cuatro-dias-en-londres/./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres, la ciudad más visitada del mundo</title>
		<link>http://elfarodelondres.com/londres-la-ciudad-mas-visitada-del-mundo/.</link>
		<comments>http://elfarodelondres.com/londres-la-ciudad-mas-visitada-del-mundo/.#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Faro de Londres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abonos]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Atracciones y museos de pago]]></category>
		<category><![CDATA[Atracciones y museos gratis]]></category>
		<category><![CDATA[El clima en UK]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Londres alternativo]]></category>
		<category><![CDATA[Londres con niños]]></category>
		<category><![CDATA[Londres, comer y dormir]]></category>
		<category><![CDATA[Londres, Eventos Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Londres, mercadillos]]></category>
		<category><![CDATA[Londres, parques]]></category>
		<category><![CDATA[Londres, sus rincones]]></category>
		<category><![CDATA[Tradición e Historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elfarodelondres.com/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[Según el organismo público-privado de promoción turística London &#38; Partners, solo durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos la capital británica acogerá 881.00 visitantes. De ellos, 294.000 serán extranjeros y 587.000 ciudadanos procedentes del Reino Unido. Además, calculan que 5,5 millones &#8230; <a href="http://elfarodelondres.com/londres-la-ciudad-mas-visitada-del-mundo/.">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elfarodelondres.com/londres-la-ciudad-mas-visitada-del-mundo/./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres -Rutas por Inglaterra</title>
		<link>http://elfarodelondres.com/londres-rutas-por-inglaterra/.</link>
		<comments>http://elfarodelondres.com/londres-rutas-por-inglaterra/.#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Faro de Londres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Londres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elfarodelondres.com/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[LONDRES-SALISBURY. Este recorrido se llevara a la ciudad-mercado, pero también los famosos restos de Stonehenge. Pero antes, y después, pasaréis por otros restos pre-históricas, tal vez más impresionantes, pero menos conocidas, como Avebury o Amesbury. También pasaremos la población de &#8230; <a href="http://elfarodelondres.com/londres-rutas-por-inglaterra/.">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elfarodelondres.com/londres-rutas-por-inglaterra/./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

